1,48g / Cm3 Chất bịt kín silicone một thành phần Chất lỏng Butyl Cao su cách nhiệt Kính đa năng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Hàng hiệu: | UNEX |
Số mô hình: | 883 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 hộp |
---|---|
chi tiết đóng gói: | 24 miếng / hộp, 1500 hộp / container 20 feet |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Keo silicone một thành phần đa năng chất lượng cao cho kính cách nhiệt | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Tỉ trọng: | 1,48g / cm3 | Hãy dành thời gian rảnh rỗi: | 0,5 giờ |
Thời gian nộp đơn: | 20 phút | Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | 48 |
Điểm nổi bật: | 1.48g / cm3 Keo silicone một thành phần,Keo silicone một thành phần 20 phút,keo cao su butyl lỏng |
Mô tả sản phẩm
Keo silicone một thành phần đa năng chất lượng cao cho kính cách nhiệt
◆ MÔ TẢ
883 chủ yếu được áp dụng cho niêm phong thứ cấp của các đơn vị kính cách nhiệt truyền thống, cũng được khuyến nghị để dán kính vi cách nhiệt với cạnh tự do được kết hợp bởi các loại kính đặc biệt như kính siêu mỏng (kính mặt trời hoặc kính màn hình).
◆ TÍNH NĂNG
Từ lớp niêm phong đàn hồi và bền trên bề mặt kính và miếng đệm
Bám dính tuyệt đối với nhiều loại bề mặt mà không cần sơn lót
Bảo dưỡng trung tính, không ăn mòn bề mặt cốt thép
Nhiệt độ ổn định tuyệt vời: -60-180℃
Không sụt, không dung môi và không gây ô nhiễm môi trường
◆ DỮ LIỆU KỸ THUẬT-ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU
CÁC BÀI KIỂM TRA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KẾT QUẢ KIỂM TRA | TIÊU CHUẨN | |
Điều kiện kiểm tra trước khi lưu hóa: T (23 ± 2) ℃. (50 ± 5)% RH. | ||||
Mật độ, g / cm3 | - | 1,48 | GB / T 13477,2 | |
Khả năng đùn, s | ≤10 | 1,9 | GB 16776 | |
Sag, mm | ≤3 | 0 | GB / T 13477,6 | |
Thời gian thẩm định, tối thiểu | - | 20 | - | |
Thời gian rảnh rỗi, h | ≤3 | 0,5 | GB / T 13776,5 | |
Thời gian đóng rắn, d | - | 7-14 | - | |
Thời gian chữa khỏi hoàn toàn, d | - | 14-21 | - | |
Phạm vi nhiệt độ ứng dụng, ℃ C | - | 10-40 | - | |
Điều kiện thử nghiệm: 7 ngày đặt ở T (23 ± 2) ℃, (50 ± 5)% RH | ||||
Độ cứng, Bờ A | 20 ~ 60 | 48 | GB / T 531,1 | |
Độ giãn dài khi nghỉ,% | 500 | GB / T 528 | ||
Độ bền kéo, Mpa | 2,31 | |||
Điều kiện thử nghiệm: 21 ngày đặt ở T (23 ± 2) ℃, (50 ± 5)% RH | ||||
Độ bền kéo căng, Mpa | 23 ℃ | ≥0,6 | 1,14 | GB 16776 |
Sau khi ngâm nước | ≥0,45 | 1.1 | ||
Sau nước-UV | 1,02 | |||
90 ℃ | 0,97 | |||
-30 ℃ | 1,45 | |||
Khu vực hỏng kết dính,% | ≤5 | 0 | ||
Độ giãn dài ở độ kéo tối đa (23 ℃)% | ≥100 | 220 | ||
Sưởi ấm | TGA,% | - | 0,5 | |
Bẻ khóa | KHÔNG | KHÔNG | ||
Phấn | KHÔNG | KHÔNG |
◆ THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
12 tháng kể từ ngày sản xuất, bảo quản ở nơi có độ ẩm thấp, tối dưới 30 ℃ trong bao bì ban đầu chưa mở

