GB16776 Keo dán thủy tinh cách điện silicone Acetoxy Silicone hai thành phần 190L
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | UNEX |
Chứng nhận: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
Số mô hình: | 882 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Com A 300kg / thùng kim loại, Com B 19kg / thùng |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày làm việc |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Bán chạy nhất Nhà máy hai thành phần Cung cấp trực tiếp Keo silicone cho IG | Vật chất: | Silicone |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen, trắng, xám sau khi kết hợp | Đóng gói: | 190L + 19L |
Thời hạn sử dụng: | 12 tháng (dưới 30 ℃) | ||
Điểm nổi bật: | GB16776 Keo dán thủy tinh cách nhiệt,Keo dán thủy tinh cách nhiệt 190L,Keo silicone acetoxy |
Mô tả sản phẩm
Bán chạy nhất Nhà máy sản xuất hai thành phần Cung cấp trực tiếp Keo silicone cho IG
Hai thành phần, bảo dưỡng ở nhiệt độ phòng
Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, chống lão hóa và chống tia cực tím
Không có dung môi và chất có nhiệt độ sôi thấp, không gây ô nhiễm môi trường
Nó có đặc tính liên kết tốt với thủy tinh, hợp kim nhôm, thép mạ kẽm và các vật liệu khác.
Nó phù hợp cho dây chuyền sản xuất thủ công thủy tinh rỗng, có thể được sử dụng với chất bịt kín butyl hoặc sử dụng riêng biệt.
◆ TÍNH CHẤT TIÊU BIỂU
MỤC KIỂM TRA GIÁ TRỊ ĐƯỢC ĐO LƯỜNG | ||
Cơ sở (Com A) | Xuất hiện Màu trắng / Xám Ropy Dán | |
Mật độ 1,55 ± 0,05 g / cm3 | ||
Độ nhớt 180.000 mPa.S | ||
Chất xúc tác (Com B) | Xuất hiện Màu đen / Trắng Ropy Dán | |
Mật độ 1,03 g / cm3 | ||
Độ nhớt 80.000 mPa.S | ||
Hỗn hợp Theo trọng lượng (A: B = 12: 1) | Xuất hiện Đen / Trắng / Xám | |
Độ nhớt 360.000 mPa.S | ||
Thời gian áp dụng (23 ℃ .50%) 30-50 phút | ||
Thời gian rảnh (23 ℃, 50%) 30 ~ 60 phút | ||
Sag | Đặt dọc (50 ℃) 0 | |
Đặt ngang Không biến dạng | ||
Độ cứng | Bờ A- 4h 22 | |
Bờ A- 24h 40 | ||
Shore A-14 ngày 46 | ||
Sau 14 ngày ở nhiệt độ 23 ℃ và 50% RH. | ||
Phục hồi đàn hồi 94% | ||
Tính chất kết dính ở độ giãn dài Defnite Không có thiệt hại | ||
Độ bền kéo căng | 23 ℃ 0,92 MPa | |
AfterAging trong không khí nóng 1.10 MPa | ||
300 giờ Sau khi nước-UV 0,82 MPa | ||
-20 ℃ 1,28 MPa | ||
60 ℃ 0,85 MPa | ||
Sau khi ngâm trong nước-UV 0,79 MPa | ||
Khu vực hỏng kết dính 0% | ||
Độ giãn dài Độ giãn dài độ căng chính Độ giãn dài 23 ℃ 93% | ||
TGA 3,60% | ||
Tốc độ truyền hơi ẩm (MVTR) 15.1 [gr / m2.24hrs.2mm] -EN12794 | ||
Tỷ lệ thấm khí (Ar) 849x10 ~ lgr / m2hrsl.EN1279/4 |


Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này